Beluszky Pál - Magyarország településföldrajza
Cikkszám:
9789639542013
Tartalom
| Előszó | 7 |
| A településállomány formálódása a feudáliskori Magyarországon (896-1848) | 13 |
| Előzmények | 13 |
| A településállomány fejlődése 896-1526 között | 14 |
| A megtelepedés | 14 |
| A "valódi" középkori városok kora - felzárkózás nyugatra | 21 |
| A településállomány helyzetének alakulása 1526-1688 között | 33 |
| Településfejlődés a királyi Magyarországon és Erdélyben | 40 |
| Településfejlődés a hódoltság területén | 45 |
| Településfejlődés a török kiűzése és a polgári forradalom között | 73 |
| A településállomány formálódásának feltételei | 73 |
| Az alföldi mezővárosok a 18-19. században | 84 |
| A tanyás települési-gazdálkodási rendszer kialakulása és általánossá válása | 95 |
| Városfejlődés a Dunántúlon és a Felvidéken | 102 |
| Falvak a 18-19. században | 110 |
| A településállomány formálódása a polgári korszakban | 129 |
| A településhálózat alakulásának feltételei | 129 |
| A településfejlődés politikai és gazdasági feltételei | 129 |
| Népesedési feltételek | 146 |
| Településhálózat az abszolutizmus és a dualizmus korában (1849-1918) | 149 |
| Településszerkezet, városodottság | 149 |
| Városhálózat a századfordulón | 154 |
| Faluállomány a polgári korszakban | 183 |
| A magyarországi településhálózat a két világháború között | 190 |
| A magyarországi településállomány mai állapota | 207 |
| Közvetlen előzmények; a mai állapot kialakulása | 207 |
| A második világháborút követő évek (1945-1948) | 207 |
| A településhálózat alakulása a "szocialista" korszakban (1948-1989) | 211 |
| A településhálózat formálódásának feltételei 1990 után | 255 |
| A magyarországi településállomány mai állapota | 269 |
| A településfejlődés regionális keretei | 269 |
| Az ország településszerkezete (a települések száma, sűrűsége, nagyságrendi tagolódása) | 288 |
| Magyarország városai | 308 |
| Magyarország falvai | 434 |
| A tanyás településrendszer alakulása a második világháború után | 466 |
| Településhálózati egységek, településegyüttesek Magyarországon | 472 |
| Településhálózati régiók | 476 |
| Függelék | 513 |
| I. függelék | 513 |
| II. függelék | 526 |
| III. függelék | 533 |
| IV. függelék | 536 |
| V. függelék | 539 |
| VI. függelék | 543 |
| VII. függelék | 546 |
| Földrajzi- és helynévmutató | 550 |
Nincs raktáron
5 800 Ft
Nincs raktáron
A vásárlás után járó pontok:
116 Ft
Bolti készlet
0 db
Azonnal átvehető / szállítható az üzletből
Saját külső raktár
0 db
1 munkanapon belül átvehető / szállítható
Csomagajánlatok
Hasonló termékek