Richard Kemp - Képes atlasz
Cikkszám:
326202
Tartalom
| A Föld, amelyen élünk | 4 |
| Éghajlata és növényzete | 6 |
| A Föld országai | 8 |
| Legnagyobbak, leghosszabbak | 10 |
| A Föld népessége | 12 |
| Mit ábrázolnak a térképek? | 13 |
| Arktisz | 14 |
| Antarktisz | 15 |
| Észak- és Közép-Amerika | 16 |
| Kanada és Alaszka | 18 |
| Amerikai Egyesült Államok (USA) | 20 |
| Közép-Amerika | 26 |
| Dél-Amerika | 28 |
| Dél-Amerika északi része | 30 |
| Dél-Amerika déli része | 32 |
| Európa | 34 |
| A Brit-szigetek | 36 |
| Franciaország | 38 |
| Belgium, Hollandia és Luxemburg | 40 |
| Skandinávia | 42 |
| Németország, Svájc és Ausztria | 44 |
| Olaszország | 46 |
| Spanyolország, Portugália | 48 |
| Közép- és Kelet-Európa | 50 |
| Ázsia | 52 |
| FÁK és a Baltikum | 54 |
| Közel-Kelet | 56 |
| Dél-Ázsia | 58 |
| Délkelet-Ázsia | 60 |
| Kína, Mongólia és Korea | 62 |
| Japán | 64 |
| Afrika | 66 |
| Afrika északi része | 68 |
| Afrika déli része | 70 |
| Ausztrália és Óceánia | 72 |
| Új-Zéland | 76 |
| Névmutató | 77 |
Nincs raktáron
780 Ft
Nincs raktáron
A vásárlás után járó pontok:
16 Ft
Bolti készlet
0 db
Azonnal átvehető / szállítható az üzletből
Saját külső raktár
0 db
1 munkanapon belül átvehető / szállítható
Csomagajánlatok
Hasonló termékek