Tusnády Gábor, Lőrincz Pál, Bakos Tibor - Középiskolai matematikai versenyek 1968
Cikkszám:
717784
Tartalom
| Előszó és tájékoztató | 3 |
| A versenyfeladatok | |
| Arany Dániel: Verseny kezdők részére | 7 |
| I. forduló (1968. február 29.) | 7 |
| II. forduló (1968. május 3.) | 9 |
| Általános tantervű osztályok versenye | 9 |
| A matematikai osztályok versenye | 10 |
| Arany Dániel: Verseny haladók részére | 11 |
| I. forduló (1968. február 29.) | 11 |
| II. forduló (1968. május 3.) | 13 |
| Általános tantervű osztályok versenye | 13 |
| A matematikai osztályok versenye | 13 |
| Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny | 15 |
| I. forduló (1968. február 12.) | 15 |
| Általános tantervű osztályok versenye | 15 |
| A matematikai osztályok versenye | 16 |
| II. forduló (1968. április 17.) | 16 |
| Általános tantervű osztályok versenye | 16 |
| A matematikai osztályok versenye | 18 |
| A versenyek eredménye | |
| Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny | 19 |
| Általános tantervű osztályok | 19 |
| Matematikai osztályok | 21 |
| Arany Dániel: Versenyek | 22 |
| Kezdők, általános tantervű osztályok | 22 |
| Kezdők, matematikai osztályok | 22 |
| Haladók, általános tantervű osztályok | 23 |
| Haladók, matematikai osztályok | 23 |
| Megoldások | |
| Arany Dániel: Verseny kezdők részére | 27 |
| I. forduló | 27 |
| II. forduló | 40 |
| Arany Dániel: Verseny haladók részére | 52 |
| I. forduló | 52 |
| II. forduló | 62 |
| Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny | 70 |
| I. forduló | 70 |
| II. forduló | 79 |
| Függelék | |
| A X. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia eredménye, feladatai és megoldásuk | 93 |
| A Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatai és eredménye | 106 |
Nincs raktáron
kiadó:
állapot:
antikvár könyv, jó állapotú
sorozatcím:
850 Ft
Nincs raktáron
A vásárlás után járó pontok:
17 Ft
Bolti készlet
0 db
Azonnal átvehető / szállítható az üzletből
Saját külső raktár
0 db
1 munkanapon belül átvehető / szállítható
Csomagajánlatok
Hasonló termékek